Metric Flange Series

Rodamiento de bolas con brida-Serie Métrica Brida

  • Metric Flange Series
  • Metric Flange Series

Características de diseño de este cojinete con brida métrica:

El rodamiento con bridas está diseñado para manejar eficazmente las cargas radiales, proporcionar una alineación precisa y facilitar un montaje fácil en aplicaciones donde el posicionamiento axial es esencial. Su construcción y diseño robustos del reborde pueden ofrecer funcionamiento confiable y vida de servicio extendida.


¿Qué beneficios puede proporcionar este cojinete con brida?

Posicionamiento axial preciso: la brida integrada ayuda a asegurar el rodamiento axialmente, asegurando una alineación óptima.

Instalación simplificada: La brida permite un montaje y desmontaje más fácil del rodamiento, lo que reduce el tiempo de mantenimiento.

Durabilidad mejorada: este rodamiento generalmente tiene una construcción robusta para una vida útil prolongada, incluso en aplicaciones exigentes.

Fricción reducida: Su diseño ayuda a reducir la fricción, promoviendo la eficiencia energética.

¿Para qué se puede utilizar este rodamiento con bridas?

Este rodamiento con brida es adecuado para una amplia gama de aplicaciones debido a su diseño y capacidades de manejo de carga, que incluyen:

Automotriz: utilizado en ensamblajes como transmisiones, mecanismos de dirección y cubos de ruedas

Maquinaria industrial: tales como sistemas transportadores, motores eléctricos y diversos sistemas de manipulación mecánica

Electrodomésticos: como lavadoras, acondicionadores de aire y refrigeradores

Aeroespacial: utilizado en sistemas de control de aeronaves y equipos satelitales

Electrónica: como discos duros y reproductores de DVD

Robótica: utilizada en brazos robóticos y maquinaria automatizada


InquiryTipoAlojamientoExteriorAnchoAnchoRadioBridaBridaBridaCapacidad de carga (N)Velocidad máxima
DiámetroDiámetroBB1rs(min)DiámetroAnchoAnchoDinámicoEstáticoGrasaAceite
D (mm)D(mm)milímetromilímetromilímetroPor el dfBfBf1(milímetros)Corazón*1000RPM*1000RPM
F602X 2.50 8 2.80 4 0.15 9.50 0.70 0.90 552 177 60 71
F692X 2.50 7 2.50 3.50 0.15 8.50 0.70 0.90 386 129 63 75
F682X 2.50 6 1.80 2.60 0.08 7.10 0.50 0.80 209 74 71 80
F602 2 7 2.80 3.50 0.15 8.50 0.70 0.90 386 129 60 71
MF62 2 6 2.50 2.60 0.15 7.20 0.60 0.60 330 99 75 90
F692 2 6 2.30 3 0.15 7.50 0.60 0.80 330 99 75 90
MF52 2 5 2 2.50 0.10 6.20 0.60 0.60 169 50 85 100
F682 2 5 1.50 2.30 0.08 6.10 0.50 0.60 169 50 85 100
F681X 1.50 4 1.20 2 0.05 5 0.40 0.60 112 33 100 120
F6903 17 30 7 7 0.30 32.50 1.50 1.50 4588 2565 23 38
F6902 15 28 7 7 0.30 30.50 1.50 1.50 4321 2259 26 30
F6901 12 24 6 6 0.30 26.50 1.50 1.50 2886 1466 31 36
F6802 15 24 5 5 0.30 26 1.10 1.10 2073 1253 28 33
MF63 3 6 2 2.50 0.10 7.20 0.60 0.60 209 74 71 80
F683 3 7 2 3 0.10 8.10 0.50 0.80 311 112 63 75
MF83 3 8 2.50 3 0.15 9.20 0.60 0.30 395 141 60 67
F693 3 8 3 4 0.15 9.50 0.70 0.90 558 180 60 67
MF93 3 9 2.50 4 0.20 10.20 0.60 0.80 571 189 56 67
F623 3 10 4 4 0.15 11.50 1 1 631 219 50 60
MF74 4 7 2 2.50 0.10 8.20 0.60 0.60 311 115 60 67
MF84 4 8 2 3 0.15 9.20 0.60 0.60 395 141 56 67
684 4 9 2.50 4 0.10 10.30 0.60 1 641 227 53 63
MF104 4 10 3 4 0.20 11.20 0.60 0.80 711 272 48 56
F694 4 11 4 4 0.15 12.50 1 1 957 350 48 56
F604 4 12 4 4 0.20 13.50 1 1 957 350 48 56
F624 4 13 5 5 0.30 15 1 1 1301 488 40 48
F634 4 16 5 5 0.30 18 1 1 1340 523 36 43
MF85 5 8 2 2.50 0.10 9.20 0.60 0.60 308 120 53 63
MF95 5 9 2.50 3 0.15 10.20 0.60 0.60 431 169 50 60
MF105 5 10 3 4 0.15 11.20 0.60 0.80 431 169 50 60
Previous123Next

Productos relacionados