1600 Series

Rodamiento de bolas-Serie 1600

  • 1600 Series

Características de diseño del rodamiento de la serie 16

Este rodamiento está construido con una sola fila de bolas, una pista de rodadura de ranura profunda en el anillo exterior, y es conocido por su robustez y durabilidad. Puede ofrecer una solución altamente adaptable y eficiente para una multitud de aplicaciones mecánicas.


¿Qué beneficios puede proporcionar este rodamiento?

Alta capacidad de carga: puede soportar cargas radiales más pesadas en comparación con otros tipos de rodamientos de bolas.

Versatilidad: Capaz de manejar cargas radiales y axiales simultáneamente.

Baja fricción: está diseñado para funcionar con una fricción mínima, lo que los hace ideales para aplicaciones de alta velocidad.

Mantenimiento simplificado: Por lo general, requiere menos mantenimiento en comparación con otros tipos de rodamientos, lo que lo hace ideal para operaciones de ajuste y olvido.


¿Para qué se puede utilizar este rodamiento?

El rodamiento es adecuado para una amplia gama de aplicaciones debido a su diseño y capacidades de manejo de carga, tales como:

Motores eléctricos: Comúnmente utilizados tanto en motores industriales como en motores domésticos más pequeños.

Automotriz: A menudo se encuentra en transmisiones de automóviles, sistemas de embrague y cubos de ruedas.

Maquinaria industrial: Se utiliza en una variedad de máquinas, incluyendo transportadores, bombas y compresores.

Electrodomésticos: Se encuentran en lavadoras, secadoras y otros equipos domésticos.


InquiryNúmero de productoAlojamientoExteriorAnchoAnchoRadioCapacidad de carga (N)
AbiertoEscudoSelladoDiámetroDiámetroBB1rs(min)EstáticoDinámico
d(mm)D(mm)milímetromilímetromilímetroCorazónCr
1640 1640ZZ 1640 2RS 22.23 50.80 14.29 14.29 0.60 10.70 5.81
1641 1641ZZ 1641 2RS 25.40 50.80 12.70 12.70 0.60 10.70 5.81
1638 1638ZZ 1638 2RS 19.05 50.80 14.29 14.29 0.60 10.70 5.81
1633 1633ZZ 1633 2RS 15.88 44.45 12.70 12.70 0.60 12.92 6.22
1635 1635ZZ 1635 2RS 19.05 44.45 12.70 12.70 0.60 12.92 6.22
1630 1630ZZ 1630 2RS 19.05 41.28 12.70 12.70 0.60 9.39 5.08
1623 1623ZZ 1623 2RS 15.88 34.93 11.11 11.11 0.60 7.77 3.61
1628 1928ZZ 1628 2RS 15.88 41.28 12.70 12.70 0.60 9.58 4.81
1622 1622ZZ 1622 2RS 14.29 34.93 11.11 11.11 0.60 7.77 3.61
1620 1620ZZ 1620 2RS 11.11 34.93 11.11 11.11 0.60 7.77 3.61
1621 1621ZZ 1621 2RS 12.70 34.93 11.11 11.11 0.60 7.77 3.61
1616 1616ZZ 1616 2RS 12.70 28.58 9.53 9.53 0.30 5.12 2.40
1614 1614ZZ 1614 2RS 9.53 28.58 9.53 9.53 0.30 5.12 2.40
1615 1615ZZ 1615 2RS 11.11 28.58 9.53 9.53 0.30 5.12 2.40
1607 1607ZZ 1607 2RS 11.11 23.02 7.94 7.94 0.30 2.70 1.27
1605 1605ZZ 1605 2RS 7.94 23.02 7.94 7.94 0.30 3.31 1.38
1606 1606ZZ 1606 2RS 9.53 23.02 7.94 7.94 0.30 3.33 1.41
    1604 2RS 9.53 22.23   8.73 0.30 3.33 1.41
1604 1604ZZ   9.53 22.23 7.14 7.14 0.30 3.33 1.41
1603 1603ZZ   7.94 22.23 7.14 7.14 0.30 3.31 1.38
    1603 2RS 7.94 22.23 7.14 8.73 0.30 3.31 1.38
    1602 2RS 6.35 17.46   7.94 0.30 2.26 0.84
    1601 2RS 4.76 17.46   7.94 0.30 1.98 0.74
1602 1602ZZ   6.35 17.46 6.35 6.35 0.30 2.26 0.84
1601 1601ZZ   4.76 17.46 6.35 6.35 0.30 1.98 0.74

Productos relacionados